

(財)滋賀県緑化推進会様より緑の募金の苗木配布事業を請け、滋賀県内の森林保護、
緑化推進に貢献しております。
緑の募金
現在36,200本
の苗木配布に貢献しております。
(桜の苗木が8本で CO2を64kg 吸収します。)
納入実績
| 平成15年 | 中苗 | 3879本 |
|---|---|---|
| 大苗 | 2374本 | |
| 杭 | 1109本 |
| 平成16年 | 中苗 | 8856本 |
|---|---|---|
| 大苗 | 3505本 | |
| 支柱 | 1502本 |
| 平成18年 | 中苗 | 3362本 |
|---|---|---|
| 大苗 | 1943本 | |
| 支柱 | 628本 |
| 平成19年 | 中苗 | 4752本 |
|---|---|---|
| 大苗 | 1823本 | |
| 支柱 | 623本 |
| 平成20年 | 中苗 | 550本 |
|---|---|---|
| 大苗 | 282本 |
| 平成21年 | 中苗 | 741本 |
|---|---|---|
| 大苗 | 556本 | |
| 支柱 | 186本 |


